Kilder


1 Kirkebog Kristkirke 1908-1912, dåb piger, opslag 292.

2 FKT 1921 København, Carstensgade 27.

3 Kirkebog Ryde 1892-1916, dåb drenge, opslag 45.

4 database.

5 Kirkebog Frederiksberg 1878-1881, dåb drenge, opslag 137.

6 FKT 1885, Schønbergsgade(lige numre).

7 database.

8 Kirkebog Kristkirken 1911-1921, døde kvinder, opslag 162.

9 FT 1901 København, Oehlenschlagergade, opslag 245.

10 Kirkebog Kristkirke 1900-1909, konf piger, opslag 241.

11 FKT 1906 København, Sankelmarksgade 11, opslag 26.

12 Kirkebog Nyborg 1875-1889, vielser, opslag 205.

13 Kirkebog Sinding 1814-1841, dåb drenge, opslag 23.

14 FKT 1840 Sinding, Fuglsang.

15 FKT 1845 Sinding sogn, Sinding.

16 FKT 1850 Sinding sogn, Sinding.

17 FKT 1855 Sinding sogn, Sinding.

18 FKT 1860 Sinding sogn, Sinding mark, ops 4.

19 FKT 1880 Bille Bragesvej, opslag 6.

20 Kirkebog Bovense 1813-1845, dåb piger, side 44, opslag 61.

21 FKT 1850 Bovense, Bovense Udflyttere.

22 FKT Bovense, Bovense Udflyttere.

23 Kirkebog Kattrup 1879-1891, viede, opslag 2.

24 Kirkebog Grædstrup 1853-1870, dåb drenge, opslag 13.

25 Kirkebog Frederiksholm 1922-1945, fol 56, opslag 59.

26 FKT 1880 Kattrup, Voer, Skanderborg.

27 Kirkebog Skanderup 1842-1872, dåb piger, opslag 127.

28 Kirkebog Frederiksholm 1922-1945, fol 208, opslag 211.

29 Kirkebog Skanderup 1867-1871, fol 72, opslag 19.

30 FT 1870 Kattrup, s 19-20 opslag 23.

31 Kirkebog Kattrup 1851-1878, konf piger, opslag 135.

32 FKT 1916 Ryde sogn, Ginding Herred, Ringkøbing Amt, liste 11 ops 49, matr 9.

33 FKT 1921 Ryde sogn, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

34 Kirkebog Ryde 1917-1939, fol 133, opslag 94.

35 Kirkebog Ryde 1892-1916, vielser, opslag 224.

36 Kirkebog Ryde 1877-1891, fol 18, opslag 19.

37 Kirkebog Ryde 1877-1891, fol 133, opslag 54.

38 FKT 1890 Ryde sogn, Ginding Herred, Ringkøbing Amt, Moesgaard.

39 Kirkebog Ryde 1892-1916, fol 176, opslag 179.

40 Kirkebog Gudum 1900-1911, opslag 26.

41 FKT 1906 Gudum, Liste 7B opslag 66.

42 Kirkebog Fovsing 1892-1912, opslag 92.

43 Kirkebog Fovsing 1912-1932, fol 143, opslag 118.

44 Kirkebog Kattrup 1860-1891, dåb drenge, opslag 53.

45 Kirkebog Skt Mathæus 1895-1899, fol 45, opslag 48.

46 Kirkebog Gierslev 1880-1892, dåb piger, opslag 60.

47 Kirkebog Skt. Mattheus 1899-1906, konf piger, opslag 254.

48 Kirkebog Gierslev 1880-1892, fol 29, opslag 30.

49 Kirkebog Gethsemane 1901-1919, fol 26, opslag 27.

50 Kirkebog Skt Mathæus 1892-1893, fol 386, opslag 388.

51 Kirkebog Gethsemane 1901-1919, fol 210, opslag 211.

52 database.

53 Kirkebog Hjerm 1882-1891, fol 128, opslag 106.

54 Kirkebog Ryde 1853-1876, s 41, opslag 22.

55 Kirkebog Brøndum 1848-1891, fol 27, opslag 31.

56 Kirkebog Hjerm 1873-1881, fol 87, opslag 71.

57 Kirkebog Sahl 1870-1890, fol 239, opslag 217.

58 Kirkebog Sahl 1834-1869, fol 33, opslag 34.

59 Kirkebog Ryde 1917-1939, fol 237, opslag 180.

60 FKT 1850 Sahl sogn, Ginding Herred, Ringkøbing Amt, Nold.

61 FKT 1855 Sahl sogn, Ginding Herred, Ringkøbing Amt, Bjert by, Noldgaard.

62 FKT 1860 Sahl sogn, Ginding Herred, Ringkøbing Amt, Obitzøe.

63 FKT 1870 Sahl sogn, Ginding Herred, Ringkøbing Amt, Bjert, Noldgaard.

64 FKT 1880 Sahl sogn, Ginding Herred, Ringkøbing Amt, Bjert by, en gård Nold.

65 Kirkebog Sahl 1834-1869, s 229, opslag 218.

66 Kirkebog Ryde 1917-1939, fol 276.

67 FKT 1855 Sahl sogn, Ginding Herred, Ringkøbing Amt, Svenstrup hede, Vester Skoulund.

68 FKT 1860 Sahl sogn, Ginding Herred, Ringkøbing Amt, Skovlund by.

69 FKT 1870 Sahl sogn, Ginding Herred, Ringkøbing Amt, Vester Skovling.

70 FKT 1880 Sahl sogn, Ginding Herred, Ringkøbing Amt, Vester Skovlund.

71 Kirkebog Grædstrup 1814-1858, fol 152n, opslag 172.

72 Kirkebog Grædstrup 1814-1858, fol 20, opslag 24.

73 Kirkebog Tamdrup 1908-1915, fol 236, opslag 194.

74 Kirkebog Grædstrup 1814-1858, fol 78, opslag 76.

75 Kirkebog Tamdrup 1874-1891, fol 338, opslag 266.

76 Kirkebog Thyregod 1823-1850, s 310, opslag 137.

77 Kirkebog Skanderup 1857-1891, fol 6, opslag 7.

78 Kirkebog Seest 1827-1842, s 53, opslag 28.

79 Kirkebog Skanderup 1829-1871, s 224, opslag 115.

80 FT 1855 Vamdrup, s 127, opslag 27.

81 Kirkebog Skanderup 1829-1871, s 394, opslag 201.

82 Kirkebog Kattrup 1860-1891, dåb piger, opslag 112.

83 Kirkebog Grædstrup 1853-1870, dåb piger, opslag 54.

84 Kirkebog Grædstrup 1853-1870, fol 261, opslag 218.

85 Kirkebog Sinding 1814-1841, viede, opslag 71.

86 Familysearch.

87 Kirkebog Sinding 1690-1813, dåb, opslag 286.

88 Kirkebog Sinding 1842-1870, døde mænd, opslag 148.

89 FKT 1801 Sinding sogn, Sinding.

90 FKT 1834 Sinding sogn, Sinding udsogn.

91 Kirkebog Sinding 1690-1813, dåb, opslag 294.

92 Kirkebog Sinding 1871-1891, døde kvinder, opslag 96.

93 Kirkebog Sinding 1814-1841, konf piger, opslag 61.

94 www.ole-munk.dk.

95 Kirkebog Skanderup 1758-1814, dåb, opslag 10.

96 Kirkebog Sinding 1690-1813, døde, opslag 357.

97 Kirkebog Sinding 1814-1841, døde kvinder, opslag 110.

98 Kirkebog Skanderup 1758-1814, dåb, opslag 82.

99 Kirkebog Skanderup 1758-1814, dåb, opslag 88.

100 Kirkebog Sinding 1690-1813, dåb, opslag 281.

101 Kirkebog Sinding 1690-1813, dåb, opslag 283.

102 Kirkebog Sinding 1690-1813, dåb, opslag 291.

103 Kirkebog Bovense 1813-1815, viede, opslag 115.

104 Kirkebog Gislev 1801-1813, dåb, opslag 55.

105 Kirkebog Flødstrup 1854-1891, døde mænd, side 78, opslag 48.

106 Kirkebog Gislev 1813-1824, konf drenge, opslag 61.

107 FKT 1840 Bregninge, Troense, Hovedgården Valdemar slot.

108 FKT 1845 Bovense, Bovense Udflyttere, Lysemose.

109 FKT 1860 Bovense, Bovense Udfl.

110 FKT 1880 Flødstrup, Mullerup by.

111 FKT 1890 Flødstrup, Mullerup by.

112 Kirkebog Bovense 1813-1845, dåb piger, side 25, opslag 41.

113 Kirkebog Bovense 1846-1881, døde kvinder, side 400, opslag 229.

114 Kirkebog Hesselager 1825-1850, dåb piger, opslag 69.

115 Kirkebog Bovense 1846-1881, konf piger, opslag 112.

116 Kirkebog Sevel sogn 1842-1862, viede, ops 144.

117 Kirkebog Sevel 1822-1842, fol 57, opslag 57.

118 Kirkebog Ryde sogn 1892-1916, døde kvinder, ops 279.

119 FKT 1834 Sevel sogn, Ginding Herred, Ringkøbing Amt, Dueholm.

120 Kirkebog Sevel 1822-1842, fol 136, opslag 132.

121 FKT 1850 Sahl sogn, Ginding Herred, Ringkøbing Amt, Vester Skovlund.

122 Kirkebog Sahl sogn 1803-1815, dåb, opslag 37.

123 Kirkebog Sahl sogn 1870-1890, døde mænd, ops 229.

124 Kirkebog Ryde 1892-1916, fol 215, opslag 218.

125 Kirkebog Ryde 1877-1891, fol 122, opslag 43.

126 Kirkebog Ryde 1892-1916, fol 167, opslag 170.

127 Kirkebog Ryde 1877-1891, fol 17, opslag 18.

128 Kirkebog Ryde 1877-1891, fol 393, opslag 107.

129 Kirkebog Sahl 1834-1869, s 281, opslag 270.

130 Kirkebog Sahl sogn 1834-1869, viede, ops 429.

131 Kirkebog Sahl sogn 1803-1815, dåb, ops 32.

132 FKT 1834 Sahl sogn, Ginding Herred, Ringkøbing Amt, Hasselholt bye, Noldgaard.

133 FKT 1840 Sahl sogn, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

134 FKT 1845 Sahl sogn, Ginding Herred, Ringkøbing Amt, Bjert.

135 Kirkebog Sahl 1815-1824, fol 26, opslag 14.

136 Kirkebog Sahl sogn 1890-1892, døde kvinder, ops 34.

137 Kirkebog Sahl 1824-1833, fol 58, opslag 36.

138 Kirkebog Sahl 1736-1806, fol 196, opslag 221.

139 Kirkebog Sahl 1736-1806, s 118, opslag 118.

140 Kirkebog Sahl Sogn 1834-1869, døde mænd, ops 173.

141 Kirkebog Sahl 1736-1806, fol 202, opslag 233.

142 FKT 1801 Sahl sogn, Ginding Herred, Ringkøbing Amt, Nold.

143 Kirkebog Sahl 1736-1806, opslag 121.

144 Kirkebog Sahl 1736-1806, opslag 121.

145 Kirkebog Sahl sogn 1834-1869, døde kvinder, ops 213.

146 Kirkebog Sahl Sogn, 1834-1869, døde kvinder, ops 234.

147 Kirkebog Sahl 1736-1806, fol 188, opslag 204.

148 Kirkebog Sahl 1673-1736, fol 75, opslag 70.

149 Kirkebog Sahl 1803-1815, s 131, opslag 40.

150 Kirkebog Ryde 1721-1749, s 31, opslag 17.

151 Kirkebog Sahl 1736-1806, s 85, opslag 89.

152 Kirkebog Sahl 1736-1806, opslag 145.

153 Kirkebog Sahl 1736-1806, opslag 156.

154 Kirkebog Sahl sogn 1834-1869, viede, opslag 436.

155 FKT 1845 Sahl sogn, Ginding Herred, Ringkøbing amt, V. Skovlund.

156 Kirkebog Sahl sogn 1834-1869, døde kvinder, ops 231.

157 Kirkebog Sahl 1834-1869, s 253, opslag 242.

158 Kirkebog Sahl sogn 1834-1869, døde kvinder, opslag 261.

159 Kirkebog Vrou 1760-1812, s 147, opslag 183.

160 Kirkebog Sevel sogn 1822-1842, døde mænd, ops 178.

161 Kirkebog Sevel 1805-1815, fol 93, opslag 175.

162 Kirkebog Vrou 1760-1812, fol 41, opslag 80.

163 Kirkebog Sevel sogn 1863-1892, døde kvinder, ops 283.

164 Kirkebog Sahl 1834-1869, s 210, opslag 201.

165 Kirkebog Sahl sogn 1834-1869, døde kvinder, ops 235.

166 Kirkebog Sahl sogn 1834-1869, dåb drenge, ops 33.

167 Kirkebog Sahl sogn 1834-1869, døde mænd, ops 177.

168 Kirkebog Sahl 1803-1815, s 196, opslag 47.

169 Kirkebog Sahl 1736-1806, opslag 128.

170 Kirkebog Sahl 1736-1806, opslag 128.

171 Kirkebog Sahl sogn 1815-1824, døde mænd, opslag 34.

172 Kirkebog Sahl 1736-1806, s 153, opslag 153.

173 Kirkebog Sahl sogn 1870-1890, døde kvinder, ops 244.

174 Kirkebog Sahl 1815-1824, s 56, opslag 29.

175 Kirkebog Sahl sogn 1822-1823, dåb ops 5.

176 Kirkebog Sahl sogn, 1822-1823, dåb ops 4.

177 Kirkebog Fovsing 1892-1912, opslag 154.

178 Kirkebog Holstebro 1870-1887, opslag 21.

179 Kirkebog Fovsing 1892-1912, opslag 126.

180 Kirkebog Søndbjerg 1892-1913, opslag 125.

181 Kirkebog Resen 1853-1877, ops. 31.

182 Kirkebog Resen 1874-1891, opslag 86.

183 FKT 1901 Resen, Mosevang matr 14c, liste 15, opslag 73.

184 Kirkebog Søndbjerg 1875-1891, opslag 32.

185 Kirkebog Søndbjerg 1862-1891, opslag 31.

186 Kirkebog Resen 1892-1921, opslag 99.

187 Kirkebog Humlum 1892-1921, opslag 242.

188 Kirkebog Resen 1853-1877, opslag 114.

189 Kirkebog Resen 1843-1852, opslag 19.

190 FKT 1855 Resen, Skodborg, Ringkøbing.

191 FKT 1860 Resen, Skodborg, Ringkøbing.

192 Kirkebog Resen 1853-1877, opslag 79.

193 Kirkebog Resen 1853-1877, opslag 160.

194 Kirkebog Hvidbjerg 1832-1847, opslag 69.

195 Kirkebog Resen 1874-1891, opslag 116.

196 Kirkebog Hvidbjerg 1847-1874, opslag 217.

197 FKT 1906 Resen, Skodborg, Ringkøbing, liste 1.

198 FKT 1906 Resen, opslag 55.

199 Kirkebog Resen 1892-1921, opslag. 208.

200 FKT 1901 Resen, husliste 19, Krogholm matr 2b?, opslag 208.

201 FKT 1906 Resen, Skodborg, Ringkøbing, Liste 5.

202 Kirkebog Søndbjerg 1814-1874, opslag 47.

203 Kirkebog Søndbjerg 1892-1913, opslag 163.

204 Kirkebog Søndbjerg 1843-1874, opslag 101.

205 Kirkebog Holstebro 1828-1841, opslag 43.

206 Kirkebog Søndbjerg 1914-1915, opsla 146.

207 Kirkebog Resen 1892-1921, opslag 92.

208 Kirkebog Resen 1843-1852, opslag 63.

209 Kirkebog Resen 1853-1877, opslag 115.

210 FKT 1840 Resen, Skodborg, Ringkøbing, Damgaard.

211 FKT 1845 Resen, Skodborg, Ringkøbing, Damgaard.

212 FKT 1850 Resen, Skodborg, Ringkøbing, Damgaard.

213 Kirkebog Gudum 1815-1823, opslag 15.

214 Kirkebog Resen 1853-1877, opslag 131.

215 Kirkebog Hvidbjerg 1814-1831, opslag 127.

216 Kirkebog Hvidbjerg 1847-1874, opslag 282.

217 Kirkebog Hvidbjerg 1875-1891, opslag 79.

218 Kirkebog Resen 1853-1877, opslag 98.

219 Kirkebog Resen 1853-1877, opslag 105.

220 Kirkebog Gudum 1823-1838, opslag 79.

221 Kirkebog Resen 1853-1877, opslag 118.

222 Kirkebog Resen 1853-1877, opslag 39.

223 Kirkebog Resen 1853-1877, opslag 127.

224 Kirkebog Resen 1833-1842, opslag 142.

225 FKT 1787 Resen, Skodborg, Ringkøbing, Katsiighus.

226 FKT 1834 Resen, Skodborg, Ringkøbing, Damgaard.

227 Kirkebog Resen 1843-1852, opslag 108.

228 FKT 1801 Resen, Skodborg, Ringkøbing, Katsiighus.

229 Kirkebog Resen 1853-1877, opslag 5.

230 Kirkebog Resen 1853-1877, opslag 11.

231 Kirkebog Asp 1857-1880, opslag 65.

232 Kirkebog Fovsing 1844-1862, opslag 37.

233 Kirkebog Asp 1829-1844, fol 35, opslag 36.

234 Kirkebog Fovsing 1982-1912, opslag 196.

235 Kirkebog Asp 1857-1880, opslag 53.

236 Kirkebog Fovsing 1833-1844, opslag 38.

237 Kirkebog Mejrup 1821-1833, opslag 4.

238 Kirkebog Mejrup 1892-1902, opslag 136.

239 Kirkebog Mejrup 1831-1842, opslag 28.

240 Kirkebog Fovsing 1816-1834, opslag 12.

241 Kirkebog Mejrup 1863-1884, opslag 141.

242 Kirkebog Fovsing 1816-1834, opslag 26.

243 Kirkebog Hjerm 1815-1828, opsalg 68.

244 Kirkebog Mejrup 1843-1862, opslag 122.

245 Kirkebog Mejrup 1821-1833, opslag 60.

246 Kirkebog Hjerm 1809-1839, opslag 218.

247 Kirkebog Hjerm 1829-1851, opslag 182.

248 Kirkebog Mejrup 1821-1833, opslag 25.

249 Kirkebog Fovsing 1844-1862, opslag 84.

250 FKT 1801 Fovsing, opslag 2.

251 Kirkebog Fovsing 1844-1862, opslag 87.

252 Kirkebog Fovsing 1863-1877, opslag 55.

253 Kirkebog Fovsing 1816-1834, opslag 19.

254 Kirkebog Asp 1829-1844, opslag 59.

255 Kirkebog Nees-Møborg 1776-1800, opslag 49.

256 Kirkebog Asp 1857-1880, opslag 101.

257 Kirkebog Asp 1728-1816, opslag 321.

258 Kirkebog Asp 1881-1891, opslag 50.

259 FKT 1870 Asp, Hjerm, Ringkøbing, opslag 18, Birkild.

260 FKT 1880 Asp, Hjerm, Ringkøbing, opslag 28.

261 Kirkebog Ølby-Asp-Fovsing 1728-1816, opslag 254.

262 Kirkebog Asp 1845-1856, opslag 87.

263 Kirkebog Asp 1816-1828, opslag 17.

264 Kirkebog Fovsing 1912-1932, fol 190, opslag 150.

265 Kirkebog Fovsing 1912-1932, fol 231, opslag 191.

266 FKT 1870 Hvidbjerg, ops 25.

267 Kirkebog Gudum 1867-1887, opslag 177.

268 Kirkebog Gudum 1867-1887, opslag 191.

269 Kirkebog Gudum 1744-1816, opslag 104.

270 Kirkebog Gudum 1823-1838, opslag 132.

271 Kirkebog Resen 1853-1877, opslag 15.

272 Kirkebog Søndbjerg 1843-1874, opslag 121.

273 Kirkebog Bøvling 1801-1815, opslag 10.

274 Kirkebog Søndbjerg 1814-1874, opslag 286.

275 Kirkebog Søndbjerg 1814-1874, opslag 144.

276 Kirkebog Bøvling 1816-1825, opslag 42.

277 Kirkebog Søndbjerg 1814-1874, opslag 252.

278 Kirkebog Søndbjerg, opslag 100.

279 Kirkebog Søndbjerg 1814-1874, opslag 259.

280 Kirkebog Søndbjerg 1814-1874, opslag 276.

281 Kirkebog Bøvling 1825-1837, opslag 22.

282 Kirkebog Navr 1833-1852, opslag 54.

283 Kirkebog Søndbjerg 1862-1891, opslag 65.

284 Kirkebog Søndbjerg 1862-1891, opslag 56.

285 FKT 1834 Søndbjerg, opslag 3 matr 8 et hus.

286 Kirkebog Gudum 1744-1816, opslag 451.

287 Kirkebog Dybe 1867-1887, opslag 76.

288 Kirkebog Holstebro 1841-1869, opslag 154.

289 Kirkebog Bur 1837-1881, opslag 36.

290 Kirkebog Holstebro 1841-1890, opslag 197.

291 Kirkebog Holstebro 1841-1891, opslag 49.

292 Kirkebog Vandfuld 1815-1824, opslag 25.

293 Kirkebog Gimsing 1808-1828, opslag 38.

294 Kirkebog Holstebro 1892-1898, opslag 131.

295 Kirkebog Holstebro 1841-1890, fol 471, opslag 235.

296 Kirkebog Holstebro 1841-1869, fol 257, opslag 138.

297 Kirkebog Holstebro 1841-1890, fol 243, opslag 122.

298 Kirkebog Holstebro 1841-1869, opslag 25.

299 Kirkebog Holstebro 1841-1869, s 325, opslag 163.

300 Kirkebog Dybe 1876-1887, opslag 31.

301 Kirkebog Fovsing 1892-1912, opslag 23.

302 Kirkebog Fovsing 1912-1932, fol 109, opslag 84.

303 Kirkebog Vandfuld 1824-1844, opslag 86.

304 Kirkebog Vandborg 1824-1844, opslag 92.

305 Kirkebog Vejrum 1795-1816, opslag 47.

306 Kirkebog Gimsing 1829-1848, opslag 161.

307 Kirkebog Tørring-Heldum 1775-1809, opslag 33.

308 Kirkebog Holstebro 1841-1891, opslag 126.

309 Kirkebog Holstebro 1828-1841, opslag 154.

310 Kirkebog Tørring-Heldum 1775-1809, opslag 219.

311 Kirkebog Tørring-Heldum 1775-1809, opslag 50+62.

312 Kirkebog Tørring 1665-1775, opslag 133+134.

313 Kirkebog Tørring 1815-1827, opslag 58.

314 Kirkebog Tørring-Heldum 1775-1809, opslag 60+73.

315 Kirkebog Tørring 1665-1775, opslag 143.

316 Kirkebog Tørring-Heldum 1775-1809, opslag 25.

317 Kirkebog Tørring-Heldum 1775-1809, opslag 218.

318 Kirkebog Tørring-Humlum 1775-1809, opslag 45.

319 Kirkebog Holstebro 1820-1827, s 171, opslag 70.

320 Kirkebog Tørring-Heldum 1775-1809, opslag 135.

321 Kirkebog Holstebro 1841-1891, s 119, opslag 61.

322 FKT 1834 Holstebro, Skolegaden, opslag 6.

323 Kirkebog Holstebro 1841-1891, s 353, opslag 159.

324 Kirkebog Gimsing 1808-1828, opslag 44.

325 Kirkebog Holstebro 1828-1841, opslag 136.

326 Kirkebog Asp 1816-1828, opslag 37.

327 Kirkebog Asp 1829-1844, fol 211, opslag 110.

328 Kirkebog Fovsing 1912-1932, fol 107, opslag 82.

329 Kirkebog Fovsing 1892-1912, fol 210, opslag 189.

330 Kirkebog Gimsing 1829-1848, fol 62, opslag 66.

331 Kirkebog Sir 1833-1852, s. 51, opslag 31.

332 Kirkebog Vejrum 1690-1815, fol 121, opslag 217.

333 Kirkebog Gimsing 1877-1883, fol 138, opslag 139.

334 Kirkebog Gimsing 1892-1895, fol 183, opslag 125.

335 Kirkebog Gimsing 1861-1870, s 129, opslag 93.

336 Kirkebog Rom 1829-1836, fol 10, opslag 8.

337 Kirkebog Gimsing 1902-1920, fol 202, opslag 154.

338 FKT 1901 Gimsing, liste 13.

339 FKT 1906 Gimsing, skema 10, opslag 43.

340 Kirkebog Gimsing 1902-1920, fol 173, opslag 134.

341 Kirkebog Gimsing 1829-1848, s 32, opslag 36.

342 Kirkebog Gimsing 1829-1848, s 46, opslag 50.

343 Kirkebog Gimsing 1829-1848, s 53, opslag 57.

344 Kirkebog Gimsing 1829-1848, fol 15, opslag 175.

345 Kirkebog Gimsing 1829-1848, s 80, opslag 85.

346 Kirkebog Gimsing 1848-1860, s 1, opslag 6.

347 Kirkebog Gimsing 1829-1848, s 73, opslag 77.

348 Kirkebog Gimsing 1808-1828, fol 21, opslag 22.

349 Kirkebog Gimsing 1808-1828, fol 84, opslag 81.

350 Kirkebog Tørring-Heldum 1775-1809, opslag 231.

351 Kirkebog Tørring-Heldum 1775-1809, opslag 236.

352 Kirkebog Tørring-Heldum 1775-1809, opslag 242.

353 Kirkebog Tørring 1775-1809, opslag 50 + 63.

354 Kirkebog Tørring 1665-1775, opslag 123.

355 Kirkebog 1665-1775, opslag 141.

356 Kirkebog Tørring 1665-1775, opslag 119.

357 Kirkebog Tørring 1665-1775, opslag 140.

358 Kirkebog Tørring 1665-1775, opslag 117.

359 Kirkebog Tørring 1665-1775, opslag 137.

360 Kirkebog Tørring 1665-1775, opslag 113.

361 Kirkebog Tørring 1665-1775, opslag 136.

362 Kirkebog Tørring 1665-1775, opslag 110.

363 Kirkebog Tørring 1775-1809, opslag 18.

364 Kirkebog Tørring 1775-1809, opslag 24.

365 Kirkebog Tørring 1775-1809, opslag 34.

366 Kirkebog Tørring 1775-1809, opslag 42.

367 Kirkebog Tørring 1775-1809, opslag 100.

368 Kirkebog Tørring 1775-1809, opslag 111.

369 Kirkebog Holstebro 1841-1890, s 391, opslag 195.

370 Kirkebog Holstebro 1820-1827, s 69, opslag 36.

371 Kirkebog Holstebro 1841-1891, s 95, opslag 49.

372 Kirkebog Holstebro 1820-1827, s 49, opslag 26.

373 Kirkebog Holstebro 1841-1890, s 1, opslag 2.

374 Kirkebog Holstebro 1828-1841, s 12, opslag 12.

375 Kirkebog Holstebro 1841-1890, s 9, opslag 6.

376 Kirkebog Holstebro 1828-1841, s 38, opslag 38.

377 Kirkebog Holstebro 1828-1841, s 250, opslag 217.

378 Kirkebog Holstebro 1841-1869, s 25, opslag 14.

379 Kirkebog Holstebro 1841-1891, s 23, opslag 13.

380 Kirkebog Holstebro 1841-1869, s 271, opslag 136.

381 Kirkebog Holstebro 1841-1891, s 261, opslag 113.

382 Kirkebog Holstebro 1841-1869, s 283, opslag 142.

383 Kirkebog Holstebro 1841-1891, s 267, opslag 116.

384 Kirkebog Holstebro 1841-1890, s 477, opslag 238.

385 Kirkebog Holstebro 1841-1869, s 301, opslag 151.

386 Kirkebog Holstebro 1841-1869, s 111, opslag 57.

387 Kirkebog Holstebro 1841-1890, s 517, opslag 258.

388 Kirkebog Holstebro 1841-1869, s 371, opslag 186.

389 Kirkebog Stadil 1867-1891, fol 194, opslag 147.

390 Kirkebog Stadil 1867-1891, fol 18, opslag 20.

391 Kirkebog Gimsing 1861-1870, s 2, opslag 3.

392 Kirkebog Gimsing 1861-1870, fol 64, opslag 56.

393 Kirkebog Gimsing 1861-1870, s 38, opslag 39.

394 Kirkebog Nees-Møborg 1776-1800, opslag 53.

395 Slægtsarkivet (Udgivet 1980).

396 Kirkebog Holstebro 1892-1899, fol 248, opslag 250.

397 Kirkebog Skanderup 1857-1891, fol 2, opslag 3.

398 Kirkebog Kattrup 1860-1891, fol 47, opslag 49.

399 Kirkebog Skt. Mattheus 1892-1895, fol 176, opslag 178.

400 Kirkebog Gierslev 1880-1892, fol 26, opslag 27.

401 Kirkebog Gierslev 1880-1892, fol 177, opslag 151.

402 Kirkebog Skt. Mattheus 1895-1899, fol 348, opslag 351.

403 Kirkebog Grædstrup 1853-1870, fol 70, opslag 71.

404 Kirkebog Kattrup 1879-1891, fol 44, opslag 44.

405 Kirkebog Grædstrup 1853-1870, fol 30, opslag 33.

406 Kirkebog Grædstrup 1853-1870, fol 36, opslag 39.

407 Kirkebog Grædstrup 1814-1858, fol 150, opslag 157.

408 Kirkebog Grædstrup 1814-1858, fol 199, opslag 262.

409 Kirkebog Grædstrup 1814-1858, fol 150, opslag 157.

410 Kirkebog Thyregod 1823-1850, s 488, opslag 211.

411 Kirkebog Grædstrup 1759-1813, fol 161, opslag 298.

412 Kirkebog Grædstrup 1853-1870, fol 261, opslag 218.

413 Kirkebog Grædstrup 1814-1858, fol 113, opslag 111.

414 Kirkebog Grædstrup 1853-1870, fol 64, opslag 65.

415 Kirkebog Odby 1879-1891, fol 32, opslag 17.

416 Kirkebog Tamdrup 1892-1907, fol 200, opslag 189.

417 Kirkebog Grædstrup 1814-1858, fol 152b, opslag 167.

418 Kirkebog Grædstrup 1814-1858, fol 27, opslag 31.

419 Kirkebog Grædstrup 1814-1858, fol 31, opslag 35.

420 Kirkebog Grædstrup 1814-1858, fol 136g, opslag 133.

421 Kirkebog Thyregod 1823-1850, s 40, opslag 21.

422 Kirkebog Thyregod 1823-1850, s 174, opslag 86.

423 Kirkebog Grædstrup 1814-1858, fol 100, opslag 98.

424 Kirkebog Grædstrup 1814-1858, fol 208a, opslag 272.

425 Kirkebog Grædstrup 1759-1813, fol 134, opslag 243.

426 Kirkebog Grædstrup 1759-1813, fol 141, opslag 258.

427 Kirkebog Grædstrup 1759-1813, fol 148, opslag 272.

428 Kirkebog Grædstrup 1759-1813, fol 168, opslag 311.

429 Kirkebog Grædstrup 1759-1813, fol 157, opslag 290.

430 Kirkebog Grædstrup 1759-1813, fol 153, opslag 282.

431 Kirkebog Grædstrup 1759-1813, fol 150, opslag 276.

432 Kirkebog Grædstrup 1759-1813, fol 145, opslag 265.

433 Kirkebog Grædstrup 1759-1813, fol 137, opslag 250.

434 Kirkebog Grædstrup 1759-1813, fol 165, opslag 306.

435 Kirkebog Grædstrup 1759-1813, fol 167, opslag 310.

436 Kirkebog Ryde 1917-1939, fol 292, opslag 145.

437 Kirkebog Ryde 1892-1916, fol 60, opslag 63.

438 Kirkebog Ryde 1892-1916, fol 180, opslag 183.

439 Kirkebog Ryde 1877-1891, fol 133, opslag 54.

440 Kirkebog Ryde 1877-1891, fol 137, opslag 58.

441 Kirkebog Borbjerg 1874-1891, fol 29, opslag 30.

442 Kirkebog Ryde 1892-1916, fol 126, opslag 129.

443 Kirkebog Handbjerg 1871-1888, fol 50, opslag 87.

444 Kirkebog Ryde 1892-1916, fol 4, opslag 7.

445 Kirkebog Ryde 1892-1916, fol 11, opslag 14.

446 Kirkebog Ryde 1892-1916, fol 15, opslag 18.

447 Kirkebog Ryde 1892-1916, fol 69, opslag 72.

448 Kirkebog Ryde 1892-1916, fol 271, opslag 265.

449 Kirkebog Hvidbjerg 1848-1870, fol 71, opslag 60.

450 Kirkebog Håsum 1813-1842, s 22, opslag 23.

451 Kirkebog Hjerm 1901-1908, fol 246, opslag 221.

452 Kirkebog Håsum 1813-1842, fol 80o, opslag 104.

453 Kirkebog Lem 1813-1829, opslag 32.

454 Kirkebog Hjerm 1901-1908, fol 264.

455 Kirkebog Ryde 1845-1853, fol 177, opslag 76.

456 Kirkebog Sahl 1824-1833, fol 2, opslag 3.

457 Kirkebog Ryde 1892-1916, fol 256, opslag 253.

458 Kirkebog Sahl 1907-1918, fol 231, opslag 203.

