Navne |
Født |
Død |
(Intet efternavn) | ||
Anker | ||
Anna Victoria | født 15-9-1887, København | |
Anne | født 1766, Ulsø, Ryde, Ginding, Ringkøbing | |
Axel | døde Før 1919 | |
Børge | ||
Christen | ||
Christian | født Ca. 1791 | |
Christian | ||
Christian | ||
Christian | ||
Dorothea | født Ca. 1788 | |
Edith | ||
Ejnar | ||
Else | ||
Grethe | ||
Gudrun | ||
Herdis | ||
Inger | ||
Ingri | ||
Jenny | ||
Jens Jørgen | ||
Jens | ||
Jens | ||
Jens | ||
Jette | ||
Karl | ||
Knud | ||
Lilly | ||
Lisbeth | ||
Maren | født Ca. 1787 | |
Margrethe | ||
Marie | ||
Marie | ||
Minna | født 16-3-1907 | døde 1-5-1963, Assing, Hammerum, Ringkøbing |
Morten | født Ca. 1790 | |
Peder | født 1749, Vejrum, Hjerm, Ringkøbing | døde 1750, Hjerm, Hjerm, Ringkøbing |
Poul | ||
Solveig | ||
Svend | ||
Søren Nautrup | ||
Ukendt | ||
Ukendt | døde 1783-1787 | |
Ukendt |
Af hensyn til privatlivet fred og registerlovgivningen, fremgår alle nulevende personer kun med navn.