Navne |
Født |
Død |
VANGSGAARD | ||
Erna | ||
VENDELBO | ||
Henning Witte | ||
Jan Frost | ||
Rene Frost | ||
VESTERGAARD | ||
Anders | født 2-7-1923 | døde 16-7-1989 |
VIBORG | ||
Andreas Olesen | født 2-3-1871 | |
Christian Olesen | ||
Gjertrud Marie Olesen | født 16-11-1848 | |
Mette Kirstine Olesen | født 12-12-1866 | døde 18-2-1867 |
Ole Christian | født Ca. 1800 | |
Ole Christian | født 20-11-1877, Drosvad, Resen, Skodborg, Ringkøbing | |
Ole Olesen | ||
VILLADSDATTER | ||
Ane Margrethe | født Ca. 1812 | |
Anne Margrethe | født 1738, Hasselholt, Sahl, Ginding, Ringkøbing | døde 1814, Hasselholt, Sahl, Ginding, Ringkøbing |
VILLADSEN | ||
Anders Peder | født Ca. 1869, Sahl, Ginding, Ringkøbing | |
Anders | født Ca. 1855, Borbjerg, Hjerm, Ringkøbing | |
Gerda Irene | ||
Gjertrude Marie | født Ca. 1852, Borbjerg, Hjerm, Ringkøbing | |
Jens | født 1815, Hasselholt, Sahl, Ginding, Ringkøbing | døde 4-2-1873, Vester Skovlund, Sahl, Ginding, Ringkøbing |
Johannes | født Ca. 1860, Sahl, Ginding, Ringkøbing | |
Peder Christian | født Ca. 1850, Borbjerg, Hjerm, Ringkøbing | |
VILLEMOES | ||
Magnus | født 31-12-1888, Vejrum, Hjerm, Ringkøbing | |
VISTISEN | ||
Albret | født Ansl 1580 | døde 1649, Estvad, Ginding, Ringkøbing |
Hanne | ||
VITTEN | ||
Hanne |
Af hensyn til privatlivet fred og registerlovgivningen, fremgår alle nulevende personer kun med navn.