Navne |
Født |
Død |
RASMUSDATTER | ||
Elisabet | født 1815, Bovense sogn, Vindinge Herred, Svendborg Amt | døde 1-4-1873, Cabinet, Bovense Udflyttere |
RASMUSSEN | ||
Anette | ||
Anna Kristine | født 10-5-1891, Sundevedsgaden 23, ??, København | døde 4-4-1913, Kommunehospitalet, København |
Anne Gitte | ||
Annemette Kirk | ||
Bjørn | ||
Bole | ||
Caroline | født 16-4-1845, Cabinet, Bovense Udflyttere | |
Christian Vilhelm | født 11-12-1888, Gierslev, Løve, Holbæk | |
Christian | født 14-11-1887, Løve Mark, Gierslev, Løve, Holbæk | døde 18-12-1887, Løve Mark, Gierslev, Løve, Holbæk |
Christian | født 12-5-1865, Dauding Mark, Grædstrup, Tyrsting, Skanderborg | |
Christiane | født 15-12-1859, Dauding Mark, Grædstrup, Tyrsting, Skanderborg | |
Ernst Marius | ||
Eva Irene | ||
Frida | født 4-7-1884, Kattrup, Voer, Skanderborg | |
Hans | ||
Jørgine Kirstine | født 4-9-1879, Kattrup, Voer, Skanderborg | |
Karen Marie | født 9-3-1886, Gierslev, Løve, Holbæk | |
Karen Marie | født 2-10-1854, Dauding Mark, Grædstrup, Tyrsting, Skanderborg | døde 31-1-1862, Dauding Mark, Grædstrup, Tyrsting, Skanderborg |
Karen Marie | født 20-8-1862, Dauding Mark, Grædstrup, Tyrsting, Skanderborg | |
Karen | født 2-2-1836, Vormark, Hesselager | |
Kennet | ||
Kim | ||
Leif Kirk | ||
Martin Morten Peder | født 15-10-1882, Arup, Kattrup, Voer Herred, Skanderborg Amt | |
Mette | ||
Mette | født 15-5-1852, Dauding Mark, Grædstrup, Tyrsting, Skanderborg | |
Michael | ||
Morten Peter | født 13-4-1867, Dauding Mark, Grædstrup, Tyrsting, Skanderborg | |
Niels | født Ca. 1750 | |
Nina Martha Johanne | født 12-10-1893, Lille Frydsvej, København | |
Preben | ||
Rasmus Peter | født 21-4-1881, Kattrup, Voer, Skanderborg | |
Rasmus | født 17-4-1857, Dauding Mark, Grædstrup, Tyrsting, Skanderborg | døde 13-2-1934, Bispebjerg Hospital, København |
Sigrid | født 26-7-1848, Holstebro, Hjerm, Ringkøbing | |
Steffen | ||
Susanne | ||
RIIS | ||
Anders Kongsgaard | ||
Henrik Kongsgaard | ||
Kaj Kongsgaard | ||
Mette Kongsgaard | ||
Thomas Kongsgaard | ||
Ulrik Kongsgaard | ||
RINGGAARD | ||
Astrid Jensine | ||
RISUM | ||
Anne-Mette | ||
RØNBERG | ||
Anna | født 25-2-1903, Bjerrehus | |
Anna | ||
Benne Marie | ||
Esther | ||
Ewald | ||
Gerda | ||
Hans | ||
Inga | født 10-6-1933, Ølby, Hjerm, Ringkøbing | døde 15-1-1934, Ølby, Hjerm, Ringkøbing |
Ingeborg Marie | født 7-10-1904, Bjerrehus | |
Johan Nielsen | født 18-6-1864, Jegindø | døde 22-10-1928 |
Johan | ||
Johannes Jensen | født 22-12-1930, Ølby, Hjerm, Ringkøbing | døde 1-4-1931, Ølby, Hjerm, Ringkøbing |
Johannes Jensen | ||
Kirstine | født 4-4-1900, Bjerrehus | |
Martha | ||
Martin | født 4-9-1896, Bjerrehus | døde 27-12-1905, Bjerrehus |
Martin | født 14-12-1907, Bjerrehus | |
Niels Christian | født 5-6-1895, Bjerrehus | |
Niels Henriksen | født 2-2-1893, Bjerrehus | |
Olga | ||
Peder | født 14-6-1898, Bjerrehus | |
Vilhelmine Nielsine | født 23-3-1891, Bjerrehus |
Af hensyn til privatlivet fred og registerlovgivningen, fremgår alle nulevende personer kun med navn.